多功能转子流量计
测量精度: 1.0% of F.S.max. |
流量系数「K」值可设定 |
总流量计单位可选择(公升/加仑/仟公升) |
脉冲输出流量单位可选择(公升/加仑/仟公升) |
瞬间流量计警报输出状态(NO/NC)可设定 |
瞬间流量计警报输出送电延迟时间可设定 |
KTP系列
瞬间流量计及总流量计警报输出可设定 |
可选用附RS-485通讯功能 |
KTM系列
瞬间流量计及总流量计警报输出可设定 |
附传送器:【4~20mA】&【0~5V】 |
KTS系列
瞬间流量计及总流量计警报输出可设定 |
瞬间流量计警报输出:继电器(1a接点) |
脉冲输出流量单位可选择(公升/加仑/仟公升) |
型号索引
KTP– 15 – RS – PF – JIS -- M12
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①:Series / 系列 | ④:Material of Union / 接管材质 |
「KTM」= Paddle Wheel Flow rate Meter with transmitter | 「PP」= PP |
「KTP」= Paddle Wheel Flow rate Meter& Flow total meter | 「PF」= PVDF |
「KTS」= Paddle Wheel Flow rate Meter | 「PVC」= PVC |
「KTW」= Paddle Wheel Flow Sensor | 「 ST」= SUS 316 |
②:Pipe size / 管径 | ⑤:Pipe standard / 管径标准 |
「08」=「DN08(1/4”)」 /「10」=「DN10(3/8”)」 | 「DIN」 = DIN standard |
「15」=「DN15(1/2”)」 /「20」=「DN20(3/4”)」 | 「JIS」= JIS standard |
「25」=「DN25(1”)」/ 「40」=「DN40(1 1/2”)」 | 「ANSI」= ANSI standard |
「50」=「DN50(2”)」 / 「65」=「DN65(2 1/2”)」 | |
③:Communication or Transmitter / 通讯或传送方式 | ⑥. Connection method / 出线方式 |
「Non」= Without communication | 「Non」= Lead wire(3m) |
「RS」= KTP series with RS-485 or MODBUS selectable | 「5m」= Lead wire(5m) |
「A」= KTM & KTW series with Transmitter (4 ~ 20mA) | 「M12」= Connector M12 |
「V」= KTM & KTW series with Transmitter(0 ~ 5V) | |
「P」= KTW series pulse output only |
共同规格
规格 | 参数 |
量测流体 | 水 或 化学流体 |
量测精度 | ±1.0% of F.S. @ 25℃ |
最大流速 | 10m / s max. |
最小流速 | 0.3m / s min. |
工作压力 | 5 kg /cm² |
流量范围 | 10:1 |
反应时间 | Real time |
材质 | Paddle : Tefzel ; Body:PP |
工作温度 | 「PVC」<50℃ / 「PP」<80℃ / 「PF」<100℃ / 「ST」<120℃ |
工作环境 | -25℃~+80℃;35%~85%RH |
保护等级 | IP-65 |
认证 | CE |
规格
产品 | Flow meter | Flow sensor | ||
型号 | KTS-££ | KTP-££ | KTM-££ | KTW-££ |
工作电压 | 10~30VDC | 12-24VDC | ||
消耗电流 | 60mA max. | 60mA max. | ||
瞬间流量计 | 0.0~999.9LPM(4 digits) | Non | ||
控制输出 | Relay | NPN(150mA max.) | Non | |
总流量计 | Non | 0~999999(6 digits) | Non | |
控制输出 | Non | NPN(150mA max.) | Non | |
传送器 | NPN Pulse output | Non | 4~20mA / 0-5V | 4~20mA / 0-5V |
通讯模式 | Non | RS-485(选配) | Non | Non |
认证 | CE |
管径标准
接管口径(外径) | JIS | ANSI | DIN | Flow rate(LPM) | |
0.3m/s min. | 10m/s min. | ||||
DN08(1/4”) | - - - | - - - | - - - | 0.6 | 20.0 |
DN10(3/8”) | - - - | - - - | - - - | 1.8 | 60.0 |
DN15(1/2”) | ∮18 | ∮21.34 | ∮20 | 3.5 | 120.0 |
DN20(3/4”) | ∮26 | ∮26.67 | ∮25 | 5.0 | 170.0 |
DN25(1”) | ∮32 | ∮33.40 | ∮32 | 9.0 | 300.0 |
DN40(1 1/2”) | ∮48 | ∮48.26 | ∮50 | 25.0 | 850.0 |
DN50(2”) | ∮60 | ∮60.32 | ∮63 | 40.0 | 1350.0 |
DN65(2 1/2”) | ∮76 | ∮73 | ∮75 | 60.0 | 1850.0 |
正确安装位置及注意事项
1.请确保测量管线满水位状态,否则会造成量测误差 |
2.KT系列可以水平或垂直安装 |
3.安装流量传感器时请在流量感测器前后保留适当长度的直管以防止产生窝流 |
4.请在流量感测器前安装适当的滤网以避免异物破坏转子 |
5.流量感测器安装后请勿再冲洗管路,否则可能毁损陶瓷转轴 |
评论
-
管理员刚刚
暂无任何留言!