A8 A9 FS50放大器分离式
一、放大器
型号 | A-8 | A-9 | FS-50 |
电源 | 110V/220V 50/60HZ | 10-30VDC | |
输出模式 | 继电器5A/250VAC Max | NPN&PNP NO/NC 150mA | |
反应速度 | 15ms | 2ms | 2ms |
输出控制 | non | ONE SHOT OFF DELAY ON DELAY | non |
复归时间 | 0.1Sec 以下 | ||
感度调整 | 270度调整 | ||
工作环境 | —20℃~+80℃;35%~85%RH |
二、光电头
类别 | 型号 | 投射光源 | 感应距离 | 最小检测物 |
对照式 | SV-10 | 绿色LED | 10cm | 2φ |
SV-15 | 红色LED | 15cm | 0.5φ | |
SV-30 | 红色LED | 30cm | 1φ | |
SV-50 | 红色LED | 50cm | 2φ | |
SV-2M | 红外线 | 2M | 2φ | |
SH-10 | 绿色LED | 10cm | 2φ | |
SH-15 | 红色LED | 15cm | 0.5φ | |
SH-30 | 红色LED | 30cm | 1φ | |
SH-50 | 红色LED | 50cm | 2φ | |
SH-2M | 红外线 | 2M | 2φ | |
SC-10 | 绿色LED | 10cm | 2φ | |
SC-15 | 红色LED | 15cm | 0.5φ | |
SC-30 | 红色LED | 30cm | 1φ | |
SC-50 | 红色LED | 50cm | 2φ | |
SC-2M | 红外线 | 2M | 2φ | |
直接 反射式 | SB-03 | 红色LED | 3cm | 2φ |
SB-10 | 红外线 | 10cm | 1φ |
评论
-
管理员刚刚
暂无任何留言!